低氮燃油氣直流蒸汽發(fā)生器參數(shù) | ||
型號(hào) | QXW1.5-1.0-Q | |
額定蒸發(fā)量T/h | 1.5T/h | |
工作壓力/MPa | 最大1.6 | |
蒸汽溫度/°C | 最高204 | |
氮排放量mg | ≤30mg/≤50mg | |
天然氣壓力Pa | 8000-10000 | |
電功率 | 7.5kw | |
燃?xì)忾y組 | MVD-220 | |
閥組口徑 | DN50 | |
測(cè)試熱效率 | 98% | |
水試驗(yàn)壓力/MPa | 最大2.0 | |
設(shè)備尺寸m | 3.27*1.55*1.9 | |
設(shè)備水容量/L | ≤30L | |
排煙溫度 | ≤50℃ | |
設(shè)計(jì)燃料 | 天然氣/液化氣/輕油 | |
燃料消耗量 | 天然氣 | 102m3/h |
液化氣 | 84kg/h | |
輕油 | 96L/h | |
蒸汽接口DN | 65(法蘭) | |
給水接口DN | 32(外絲) | |
冷凝水出口DN | 25(外絲) | |
煙囪口徑內(nèi)徑mm | 325(法蘭) |
1.5噸燃?xì)庵绷髡羝l(fā)生器QXW1.5-1.0-YQ