低氮燃油氣直流蒸汽發(fā)生器參數(shù) | ||
型號 | QXW0.7-1.0-Q | |
額定蒸發(fā)量T/h | 0.7T/h | |
工作壓力/MPa | 最大1.6 | |
蒸汽溫度/°C | 最高204 | |
氮排放量mg | ≤30mg/≤50mg | |
天然氣壓力Pa | 6000-8000 | |
電功率 | 4.8kw | |
燃氣閥組 | MVD-215 | |
閥組口徑 | DN40 | |
測試熱效率 | 98% | |
水試驗壓力/MPa | 最大2.0 | |
設備尺寸m | 2.62*1.4*1.9 | |
設備水容量/L | ≤30L | |
排煙溫度 | ≤50℃ | |
設計燃料 | 天然氣/液化氣/輕油 | |
燃料消耗量 | 天然氣 | 47m3/h |
液化氣 | 40kg/h | |
輕油 | 45L/h | |
蒸汽接口DN | 50(法蘭) | |
給水接口DN | 32(外絲) | |
冷凝水出口DN | 25(外絲) | |
煙囪口徑內(nèi)徑mm | 273(法蘭) |
0.7噸燃氣直流蒸汽發(fā)生器QXW0.7-1.0-YQ