行業(yè)直達
- 污水處理
- 純水處理
- 大氣治理
- 防腐處理
- 儀器儀表
- 工控設(shè)備
- 安全防護
- 五金暖通
- 新能源
- 環(huán)衛(wèi)農(nóng)機
- 環(huán)保工程
- 化工混合
- 食品制藥
- 礦冶機械
- 通用設(shè)備
|
公司基本資料信息
|
項目 | 1T參數(shù)配置 |
免檢 | 免檢(<30L) |
爐體材質(zhì) | 復(fù)合鍋爐鋼+316L不銹鋼(翅片) |
冷凝器材質(zhì) | 316L不銹鋼 |
額定壓力 | 0.8Mpa(支持高壓定制) |
額定熱效率 | 103%到108% |
燃?xì)庀牧?/td> | 68.6立方每小時 |
排煙溫度 | 50-120℃(冷凝器選配) |
本體重量 | 1300KG |
爐體焊機方式 | 金氬弧 |
燃?xì)忾y組口徑 | DN50 |
出汽口 | DN50 |
安全閥 | DN32 |
進水口 | DN25 |
排污口 | DN40 |
冷凝器循環(huán)管 | DN25 |
煙囪直徑 | Φ219 |
溫度傳感器 | PT100 |
燃燒調(diào)節(jié)方式 | 20%-100%比例調(diào)節(jié) |
燃燒機品牌 | PM-S4美國派斯邁克 |
氮氧化合物(NOX) | <30mg/m3 |
燃?xì)鈮毫Γ▌訅篕pa) | 3-8Kpa |
點火方式 | 自動電子點火/二級預(yù)點火 |
主控制器 | PM-T8(8寸液晶)美國派斯邁克 |
控制柜型式 | 嵌入式 |
控制方式 | 程控+智能物聯(lián)網(wǎng) |
保護方式 | 低水位保護 超溫保護 超壓保護 煙溫超高保護 燃?xì)鈮毫Φ捅Wo 機械式急停開關(guān) |
額定電功率 | <3KW |
使用電源 | 三相四線50HZ |
長*寬*高 | 1800*2100*2400mm |
網(wǎng)站首頁
關(guān)于我們 |
加入我們 |
使用協(xié)議 |
版權(quán)隱私 |
| 網(wǎng)站地圖
| 排名推廣
| 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 豫ICP備18031321號
|
|